Nazwa marki: | Chemfine |
Numer modelu: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1 tony |
Cena £: | USD900-5400/ T |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Polyoxypropylen Polyol PPG 12000 to wysokiej jakości polieterowy poliol stosowany głównie w produkcji pianek poliuretanowych.Piany te są powszechnie stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak amortyzacja mebliTwardy pianki są głównie stosowane w przemyśle budowlanym do celów izolacyjnych, a także w chłodnictwie i opakowaniach komercyjnych.
Płyty elastyczne:Używane głównie w zastosowaniach amortyzujących, takich jak meble, pościel, fotele samochodowe i podkład dywanów.
Węgiel:Szeroko stosowane w przemyśle budowlanym do izolacji, a także w komercyjnej chłodni i opakowaniach.
Dodatkowe zastosowania:Poliole polieterowe są również stosowane w produkcji elastomerów, klejnotów, uszczelniaczy, powłok powierzchniowych i włókien poliuretanowych.
Pozycja | Specyfikacja | Wynik |
---|---|---|
Wymiar | Przejrzysty płyn | Przejrzysty płyn |
Kolor ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Woda ((%) | ≤ 0,05% | 00,027% |
Wartość hydroksylu ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Wartość kwasu ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
Wartość pH | 5 - 7 | 6.50 |
Rodzaj | Kolor | Wartość hydroksylu | Zawartość wody | Wartość kwasowa | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Waga | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170~208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68~83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30~34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | /911. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Metoda badania | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Opakowanie:Dostępne w beczkach lub pojemnikach IBC, zazwyczaj o masie netto 200 kg na beczkę.
Przechowywanie:Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zamówić Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 i doświadczyć doskonałej jakości i wydajności naszego produktu.
Wyślij zapytanieNazwa marki: | Chemfine |
Numer modelu: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1 tony |
Cena £: | USD900-5400/ T |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Polyoxypropylen Polyol PPG 12000 to wysokiej jakości polieterowy poliol stosowany głównie w produkcji pianek poliuretanowych.Piany te są powszechnie stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak amortyzacja mebliTwardy pianki są głównie stosowane w przemyśle budowlanym do celów izolacyjnych, a także w chłodnictwie i opakowaniach komercyjnych.
Płyty elastyczne:Używane głównie w zastosowaniach amortyzujących, takich jak meble, pościel, fotele samochodowe i podkład dywanów.
Węgiel:Szeroko stosowane w przemyśle budowlanym do izolacji, a także w komercyjnej chłodni i opakowaniach.
Dodatkowe zastosowania:Poliole polieterowe są również stosowane w produkcji elastomerów, klejnotów, uszczelniaczy, powłok powierzchniowych i włókien poliuretanowych.
Pozycja | Specyfikacja | Wynik |
---|---|---|
Wymiar | Przejrzysty płyn | Przejrzysty płyn |
Kolor ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Woda ((%) | ≤ 0,05% | 00,027% |
Wartość hydroksylu ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Wartość kwasu ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
Wartość pH | 5 - 7 | 6.50 |
Rodzaj | Kolor | Wartość hydroksylu | Zawartość wody | Wartość kwasowa | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Waga | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170~208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68~83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30~34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | /911. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Metoda badania | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Opakowanie:Dostępne w beczkach lub pojemnikach IBC, zazwyczaj o masie netto 200 kg na beczkę.
Przechowywanie:Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zamówić Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 i doświadczyć doskonałej jakości i wydajności naszego produktu.
Wyślij zapytanie